
Informasjon om Kalas Cup den 3 juni 2026 på Langsetløkka
Rye SK ønsker velkommen til Kalas Cup # 4!
Veibeskrivelse Arena (“Langsetløkka”): Lachmanns vei 76, 0495 Oslo.
Parkering
Det er ingen parkering ved selve Langsetløkka.
Benytt parkering ved Oset utfartsparkering, Oslo samt tilstøtende gater. Adresse: Midtoddveien 34. Utnytt plassen godt og parker tett slik at flest mulig biler får plass. Parkeringen er 400 m unna arena.
Den bratte bakken opp til Langsetløkka er stengt med bom og den er ikke tilgjengelig for gjennomkjøring.
Vi oppfordrer alle som sykler fra arenaen og ned til Oset om å holde farten nede og vise hensyn.
Dersom det ikke er plasser ved Oset samt tilstøtende gater, kan det parkeres på Linderudkollen og sykles ca. 2 km ned derfra. Adresse: Solemskogen 886.
Beregn god tid!
Starttider og kjøreplan
Første start er klokken 18:00. Se detaljert kjøreplan lenger ned på siden.
Løypene
Rittet går stort sett i de samme traseene som Rye Terrengsykkelfestival.
Det blir to løyper: kort grønn på ca 1,2 km og mellomlang blå på ca 2,6 km.
Det benyttes kun B-spor i alle ritt.
Se GPS og kartbilde av løypene lenger ned på siden. Det kan være mindre avvik mellom fil og faktisk trasee.
Påmelding og sekretariat
Påmelding gjøres via EQ Timing
Det er sekretariat ved arenahuset. Det er åpent fra ca 17:00. Vi ber deltakere være ute i god tid med å hente startnummer.
NB: Husk å ta med startnummer dere har fått utdelt i tidligere ritt aktuell sesong. Utdelt startnummer fra tidligere ritt skal benyttes hele sesongen.
Garderober
Det er ingen garderober eller dusj.
Øvrige fasiliteter
Det er ikke mulig å vaske sykkel etter ritt.
Servering
Det vil være kiosk i arenaområdet.
Premiering:
6-8 år. Medaljer til alle. Ikke rangering.
9-10 år. Premie til alle. Ingen rangering på resultatlister, men tiden registreres. Ingen spesiell premiering til de raskeste.
11-12 år. Premie til alle. Rangering på resultatlister. Brødpremier til de tre første deles ut på premieutdeling.
13-14 år og eldre. Rangering på resultatlister. Brødpremier til de tre første deles ut på premieutdeling.
Kjøreplan
| Klasse | Start | Løype | Lengde | Runder | Total distanse | Forventet vinnertid | Vinner i mål ca. |
| Trening i løypene frem til 18:00 – første start grønn løype | |||||||
| M6-8 | 18:00 | Grønn | 1.3 | 1 | 1.3 | 0:05 | 18:05 |
| K6-8 | 18:00 | Grønn | 1.3 | 1 | 1.3 | 0:06 | 18:06 |
| M10 | 18:10 | Grønn | 1.3 | 3 | 3.9 | 0:14 | 18:24 |
| M9 | 18:12 | Grønn | 1.3 | 2 | 2.6 | 0:10 | 18:22 |
| K10 | 18:14 | Grønn | 1.3 | 3 | 3.9 | 0:15 | 18:29 |
| K9 | 18:14 | Grønn | 1.3 | 2 | 2.6 | 0:11 | 18:25 |
| Klasser i blå løype | |||||||
| M12 | 18:30 | Blå | 2.6 | 2 | 5.2 | 0:16 | 18:46 |
| M11 | 18:32 | Blå | 2.6 | 2 | 5.2 | 0:17 | 18:49 |
| K12 | 18:34 | Blå | 2.6 | 2 | 5.2 | 0:18 | 18:52 |
| K11 | 18:34 | Blå | 2.6 | 2 | 5.2 | 0:19 | 18:53 |
| K14 | 18:34 | Blå | 2.6 | 3 | 7.8 | 0:26 | 19:00 |
| K13 | 18:34 | Blå | 2.6 | 3 | 7.8 | 0:26 | 19:00 |
| M14 | 19:00 | Blå | 2.6 | 3 | 7.8 | 0:22 | 19:22 |
| M13 | 19:02 | Blå | 2.6 | 3 | 7.8 | 0:23 | 19:25 |
| Klasser i blå løype – øvrige klasser | |||||||
| K15 | 19:30 | Blå | 2.6 | 3 | 7.8 | 0:21 | 19:51 |
| K16 | 19:30 | Blå | 2.6 | 3 | 7.8 | 0:21 | 19:51 |
| K-senior | 19:30 | Blå | 2.6 | 3 | 7.8 | 0:21 | 19:51 |
| K-junior | 19:30 | Blå | 2.6 | 3 | 7.8 | 0:21 | 19:51 |
| K-master* | 19:30 | Blå | 2.6 | 3 | 7.8 | 0:21 | 19:51 |
| K-sport | 19:30 | Blå | 2.6 | 3 | 7.8 | 0:30 | 20:00 |
| M-senior | 20:00 | Blå | 2.6 | 5 | 13 | 0:35 | 20:35 |
| M-junior | 20:00 | Blå | 2.6 | 5 | 13 | 0:35 | 20:35 |
| M16 | 20:00 | Blå | 2.6 | 4 | 10.4 | 0:28 | 20:28 |
| M15 | 20:00 | Blå | 2.6 | 4 | 10.4 | 0:28 | 20:28 |
| M17-29 | 20:04 | Blå | 2.6 | 4 | 10.4 | 0:28 | 20:32 |
| M30-39 | 20:04 | Blå | 2.6 | 4 | 10.4 | 0:28 | 20:32 |
| M40-49 | 20:04 | Blå | 2.6 | 4 | 10.4 | 0:28 | 20:32 |
| M50-59 | 20:04 | Blå | 2.6 | 4 | 10.4 | 0:28 | 20:32 |
| M60+ | 20:04 | Blå | 2.6 | 4 | 10.4 | 0:28 | 20:32 |
*) alle klasser
GPS og kartbilde av løypene

Grønn: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=pzlucuvfefvrstgh


