
IF Frøy ønsker velkommen Skullerudrittet
onsdag 11. juni, ritt nummer fem i Kalas Cup 2025
Rittet er rundbane (XCO) i tre forskjellige løyper. Løypene er nesten identiske med traseene som brukes i NM helgen etter.
Rittet foregår på Skullerud idrettsarena, og i området rundt denne.
Adresse er General Ruges vei 106, 0692 Oslo
Kjør E18 til avkjøring 30 ved Abilsø. Ta til venstre om du kommer nordfra og til høyre om du kommer sørfra. Ta til høyre i første lyskryss, og følg Enebakkveien til General Ruges vei. Ta til høyre og du er framme etter 250 meter. Fra avkjøringen på E6 er det ca 2.5 km til arenanen
Det er parkering både nede rett ved arenaen og oppe ved nedkjørselen. Det er forbudt å kjøre gjennom den åpne bommen og ned på arenaen. Eventuelle telt kan leveres før 18.00 og hentes etter rittet
Start og mål er på gressletta bak arenahuset. For løyper og tider se vedlagte kart og tidsplan.
Starttider
Starttider er fra kl. 1830. Se vedlagte kjøreplan
Løypene
Eget løypekart er laget for de tre ulike løypene, se nederst på denne siden. Det kan bli små justeringer frem til rittdagen.
Sekretariat
Det er sekretariat ved arenahuset. Det er åpent fra 17.00. Vi ber deltakere som skal hente startnummer om å være ute i god tid
Garderober
Det er ingen garderober. Det er toalett
Servering
IF Frøy vil ha kiosk på arenaen. Betaling skjer med Vipps
Værmelding pr 3 . juni
20 grader og sol!
Kjøreplan Skullerudrittet/Kalas Cup 11 . juni 2025
| Start | Estimert tid | Estimert slutt | Klasse | Antall runder | Løype |
| 18:30 | 00:05 | 18:35 | M6-8 | 1 | Gul løype |
| 18:30 | 00:05 | 18:37 | K6-8 | 1 | Gul løype |
| 18:40 | 00:09 | 18:49 | M10 | 2 | Gul løype |
| 18:42 | 00:09 | 18:51 | M9 | 2 | Gul løype |
| 18:44 | 00:10 | 18:54 | K10 | 2 | Gul løype |
| 18:44 | 00:10 | 18:54 | K9 | 2 | Gul løype |
| 18:55 | 00:12 | 19:07 | M12 | 1 | Blå løype |
| 18:57 | 00:12 | 19:09 | M 11 | 1 | Blå løype |
| 18:59 | 00:14 | 19.13 | K12 | 1 | Blå løype |
| 18:59 | 00:14 | 19:13 | K11 | 1 | Blå løype |
| 19:20 | 00.20 | 19:40 | M14 | 2 | Blå løype |
| 19:22 | 00.20 | 19:42 | M13 | 2 | Blå løype |
| 19:40 | 00:21 | 20:01 | K14 | 2 | Blå løype |
| 19:42 | 00:21 | 20:03 | K13 | 2 | Blå løype |
| 20:05 | 00:50 | 20:55 | M-Sen | 4 | Rød Løype |
| 20:07 | 00:40 | 20:47 | M-Jun | 3 | Rød Løype |
| 20:09 | 00:30 | 20:39 | M16 | 2 | Rød Løype |
| 20:11 | 00:30 | 20:41 | M15 | 2 | Rød Løype |
| 20:13 | 00:48 | 21:11 | K senior | 3 | Rød løype |
| 20:13 | 00:32 | 20:45 | K junior | 2 | Rød løype |
| 20:13 | 00:32 | 20:47 | K 16 | 2 | Rød løype |
| 20:13 | 00:32 | 20:47 | K 15 | 2 | Rød løype |
| 20:13 | 00:40 | 20:55 | K sport alle klasser | 2 | Rød løype |
| 20:20 | 00:32 | 20:52 | Msport17-29 | 2 | Rød Løype |
| 20:20 | 00:32 | 20:52 | Msport30-39 | 2 | Rød Løype |
| 20:22 | 00:33 | 20:55 | Msport40-49 | 2 | Rød Løype |
| 20:24 | 00:33 | 20:57 | Msport50-59 | 2 | Rød Løype |
| 20:24 | 00:35 | 20:59 | Msport60+ | 2 | Rød Løype |
LØYPEKART
XCO Gul Løype M-K 6-9 år

XCO blå løype 13-14 år:

XCO rød løype:


