Informasjon om Kalas Cup den 7 mai på Langsetløkka
Rye SK ønsker velkommen til Kalas Cup # 1.
Parkering
Det er ingen parkering ved selve Langsetløkka, og det er færre parkeringsplasser nær løkka enn før, så utnytt plassen godt og parker tett slik at flest mulig biler får plass. Beregn god tid! Nedre parkering ved Oset er begrenset. Adressen dit er Midtoddveien 34.
Den bratte bakken opp til løkka er stengt med bom og den er ikke tilgjengelig for gjennomkjøring
Dersom det ikke er plasser i villaveiene kan det parkeres på Linderudkollen og sykles ca. 2 km ned derfra.
Starttider og kjøreplan
Første start er klokken 18:00. Se detaljert kjøreplan lenger ned på siden.
Løypene
Rittet går stort sett i de samme traseene som Rye Terrengsykkelfestival helgen før.
Det blir to løyper: kort grønn på ca 1,2 km og mellomlang blå på ca 2,6 km.
Se GPS og kartbilde av løypene lenger ned på siden.
Påmelding og sekretariat
Påmelding gjøres via EQ Timing.
Det er sekretariat ved arenahuset. Det er åpent fra 16:00. Vi ber deltakere være ute i god tid med å hente startnummer, da dette er årets første ritt og mange startnummer skal deles ut.
NB: Utdelt startnummer skal benyttes hele sesongen.
Garderober
Det er ingen garderober. Toaletter er bak arenahuset.
Servering
Det vil være kiosk i arenaområdet.
Premiering:
6-8 år. Medaljer til alle, men det er ikke rangering.
9-10 år. Premie til alle. Ingen rangering på resultatlister, men tiden registreres. Ingen spesiell premiering til de raskeste.
11-12 år. Premie til alle. Rangering på resultatlister. Brødpremier til de tre første deles ut på premieutdeling.
13-14 år og eldre. Rangering på resultatlister. Brødpremier til de tre første deles ut på premieutdeling.
Kjøreplan
Klasse | Start | Løype | Lengde | Runder | Total distanse | Forventet vinnertid | Vinner i mål ca. |
Trening i løypene frem til 18:00 – første start grønn løype | |||||||
M6-8 | 18:00 | Grønn | 1,3 | 1 | 1,3 | 00:05 | 18:05 |
K6-8 | 18:00 | Grønn | 1,3 | 1 | 1,3 | 00:06 | 18:06 |
M10 | 18:10 | Grønn | 1,3 | 3 | 3,9 | 00:14 | 18:24 |
M9 | 18:12 | Grønn | 1,3 | 2 | 2,6 | 00:10 | 18:22 |
K10 | 18:14 | Grønn | 1,3 | 3 | 3,9 | 00:15 | 18:29 |
K9 | 18:14 | Grønn | 1,3 | 2 | 2,6 | 00:11 | 18:25 |
Klasser i blå løype | |||||||
M12 | 18:30 | Blå | 2,6 | 2 | 5,2 | 00:16 | 18:46 |
M11 | 18:32 | Blå | 2,6 | 2 | 5,2 | 00:17 | 18:49 |
K12 | 18:34 | Blå | 2,6 | 2 | 5,2 | 00:18 | 18:52 |
K11 | 18:34 | Blå | 2,6 | 2 | 5,2 | 00:19 | 18:53 |
K14 | 18:34 | Blå | 2,6 | 3 | 7,8 | 00:26 | 19:00 |
K13 | 18:34 | Blå | 2,6 | 3 | 7,8 | 00:26 | 19:00 |
M14 | 19:00 | Blå | 2,6 | 3 | 7,8 | 00:22 | 19:22 |
M13 | 19:02 | Blå | 2,6 | 3 | 7,8 | 00:23 | 19:25 |
Klasser i blå løype – øvrige klasser | |||||||
K15 | 19:30 | Blå | 2,6 | 4 | 10,4 | 00:28 | 19:58 |
K16 | 19:30 | Blå | 2,6 | 4 | 10,4 | 00:28 | 19:58 |
K-senior | 19:30 | Blå | 2,6 | 4 | 10,4 | 00:28 | 19:58 |
K-junior | 19:30 | Blå | 2,6 | 4 | 10,4 | 00:28 | 19:58 |
K-master* | 19:30 | Blå | 2,6 | 4 | 10,4 | 00:28 | 19:58 |
K-sport | 19:30 | Blå | 2,6 | 3 | 7,8 | 00:30 | 20:00 |
M-senior | 20:00 | Blå | 2,6 | 6 | 15,6 | 00:42 | 20:42 |
M-junior | 20:02 | Blå | 2,6 | 6 | 15,6 | 00:42 | 20:44 |
M16 | 20:04 | Blå | 2,6 | 5 | 13 | 00:35 | 20:39 |
M15 | 20:06 | Blå | 2,6 | 5 | 13 | 00:35 | 20:41 |
M17-29 | 20:08 | Blå | 2,6 | 5 | 13 | 00:35 | 20:43 |
M30-39 | 20:08 | Blå | 2,6 | 5 | 13 | 00:35 | 20:43 |
M40-49 | 20:08 | Blå | 2,6 | 5 | 13 | 00:35 | 20:43 |
M50-59 | 20:08 | Blå | 2,6 | 5 | 13 | 00:35 | 20:43 |
M60+ | 20:08 | Blå | 2,6 | 5 | 13 | 00:35 | 20:43 |
*) I alle klasser
Løyper
Det blir to løyper, kort grønn på ca 1,2 km og mellomlang blå på ca 2,6 km.
Du finner filmer av traseene på vår YouTube kanal: https://youtube.com/@kalascupnorge?feature=shared
GPS og kartbilde av løypene:
Grønn: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=pzlucuvfefvrstgh

Blå: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=iyjfhuxufwybgtfh

Ryes rittleder er Alexander Jansson.
Mobil 910 02 438
Mail: alex_rusiak@hotmail.com