Asker CK ønsker velkommen til sesongens fjerde ritt i Kalas Cup.
Det er fellesstart, i samme løype som tidligere.

Arena ved Hovedgården ungdomsskole, og i området rundt denne.
Adresse er Heggedalsbakken 11, 1389 Heggedal.
Følg Heggedalsveien til sentrum, og så opp Heggedalsbakken. NB. Heggedalsbakken vil bli stengt for innkjøring fra oversiden.
Parkering vil være ved Hovedgården ungdomsskole, samt ved pendlerparkering for Heggedal togstasjon. Følg anvisning fra vaktene. Se kart og info lenger ned.
De ulike klassene starter inne på grusbanen, og det vil også der være «paddock» for oppvarming og innslipp til startområdet.
Målgang vil også være på samme grusplass.
Egen kort løype for klasser 6-9 år.
Lengre løyper for klasser 10 år og oppover.
Starttider
Starttider er fra kl. 1830. Egen liste ligger lenger ned med starttider og antall runder for hver klasse.
Løypene
Eget løypekart er laget for de tre ulike løypene. Det kan bli små justeringer frem til rittdagen. Se kart lenger ned.
Start/mål er på grusen/fotballbanen.
Sekretariat.
I lokaler på Hovedgården ungdomsskole
Garderober.
Det er WC i Hovedgården ungdomsskole.
Servering.
Det blir kiosk med salg av ulike typer mat og drikke. Vi har også Vipps for betaling.
Premiering.
6-8 år. Medaljer til alle, men det er ikke rangering.
9-10 år. Premie til alle. Ingen rangering på resultatlister, men tiden registreres. Ingen spesiell premiering til de raskeste.
11-12 år. Premie til alle. Rangering på resultatlister. Brødpremier til de tre første deles ut på premieutdeling.
13-14 år og eldre. Rangering på resultatlister. Brødpremier til de tre første deles ut på premieutdeling.
Parkering.
- Hovedgården ungdomsskole
- Pendlerparkering
- Heggedal stasjon NB. Denne er avgiftsbelagt, kr. 40,- pr. dag
Unngå.
Parkering for Kiwi
Beboerparkering (merket på kart med forbudsskilt)

Kart over løypene
Kort løype med poster

Mellomlang løype med poster (endret 2. juni)

Lang løype med poster (endret 2. juni)

Starttider for Asker CK
Første start går kl. 18.30
| Starttidspunkt | Klasse | Runder | Løype | ||
| 18:30 | M6-8 | 2 runder | Kort løype | ||
| 18:30 | K6-8 | 2 runder | Kort løype | ||
| 18:40 | M9 | 3 runder | Kort løype | ||
| 18:42 | K9 | 3 runder | Kort løype | ||
| 19:00 | M12 | 2 runder | Middels lang løype | ||
| 19:02 | M11 | 1 runde | Middels lang løype | ||
| 19:04 | M10 | 1 runde | Middels lang løype | ||
| OBS. | Felles jentestart | ||||
| 19:06 | K11, K10 | 1 runde | Middels lang løype | ||
| OBS. | Felles jentestart | ||||
| 19:16 | K14, K13, K12 | 2 runder | Middels lang løype | ||
| 19:34 | M14 | 2 runder | Lang løype | ||
| 19:36 | M13 | 2 runder | Lang løype | ||
| 20:00 | M-sen | 4 runder | Lang løype | ||
| 20:00 | M-jun | 4 runder | Lang løype | ||
| 20:02 | M16 | 3 runder | Lang løype | ||
| 20:04 | M15 | 3 runder | Lang løype | ||
| 20:06 | MSport 17-29 | 3 runder | Lang løype | ||
| 20:06 | M Master 30-39 | 4 runder | Lang løype | ||
| 20:06 | M Master 40-49 | 4 runder | Lang løype | ||
| 20:06 | M Master 50-59 | 4 runder | Lang løype | ||
| 20:06 | M Master 60+ | 3 runder | Lang løype | ||
| OBS | Felles jentestart | ||||
| 20:08 | K-senior | 4 runder | Lang løype | ||
| 20:08 | K-junior | 3 runder | Lang løype | ||
| 20:08 | K16 | 3 runder | Lang løype | ||
| 20:08 | K15 | 3 runder | Lang løype | ||
| 20:08 | KSport 17-29 | 3 runder | Lang løype | ||
| 20:08 | K Master 30-39 | 3 runder | Lang løype | ||
| 20:08 | K Master 40-49 | 3 runder | Lang løype | ||
| 20:08 | K Master 50+ | 3 runder | Lang løype |

